پيدا كردن سايز روي جدول
براي پيدا كردن سايزمون بايد دور كمر ،سينه و باسن ِ خودمون رواندازه بگيريم
نزديك ترين عدد به اندازه هاي جدول سايز ما رو مشخص ميكنه
البته دور سينه و باسن بيشتر مد نظر هستن
چون اين دو از كمر برجسته ترند
در ادامه مطالب زير را ببينيد
جدول اندازه گيري سايز 34-40
جدول اندازه گيري سايز 42-48
جدول اندازه گيري سايز 50-56
|
12 سال |
11 سال |
10 سال |
9 سال |
8 سال |
7 سال |
6 سال |
5 سال |
4 سال |
3 سال |
2 سال |
15 ماه |
8 ماه |
3 ماه |
|
|
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
29 |
29 |
27 |
25 |
24 |
22 |
20 |
18 |
17 |
قد بالا تنه پشت تا كمر |
|
36 |
35 |
34 |
33 |
32 |
31 |
30 |
39 |
27 |
26 |
24 |
22 |
20 |
18 |
قد بالا تنه جلو تا كمر |
|
135 |
130 |
121 |
116 |
112 |
106 |
99 |
92 |
87 |
78 |
72 |
65 |
- |
- |
قد جلو از سرشانه تا زمين |
|
84 |
81 |
78 |
75 |
72 |
69 |
66 |
63 |
59 |
53 |
52 |
51 |
50 |
49 |
قد جلو از سرشانه تا زانو |
|
60 |
55 |
47 |
43 |
41 |
38 |
35 |
32 |
30 |
28 |
25 |
20 |
- |
- |
قد دامن |
|
77 |
75 |
73 |
71 |
69 |
67 |
65 |
63 |
61 |
58 |
56 |
53 |
51 |
48 |
دور سينه |
|
65 |
64 |
64 |
63 |
62 |
62 |
61 |
60 |
57 |
56 |
55 |
53 |
50 |
50 |
دور كمر |
|
80 |
78 |
76 |
74 |
72 |
70 |
68 |
66 |
64 |
62 |
60 |
58 |
56 |
53 |
دور باسن |
|
18 |
5/17 |
17 |
5/16 |
16 |
5/15 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
بلندي باسن |
|
31 |
31 |
30 |
29 |
28 |
28 |
26 |
26 |
25 |
26 |
24 |
23 |
22 |
22 |
دور گردن |
|
11 |
11 |
5/10 |
10 |
5/9 |
5/9 |
9 |
5/8 |
8 |
5/7 |
5/7 |
5/6 |
5/6 |
6 |
سرشانه |
|
32 |
31 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
كارور جلو |
|
32 |
31 |
31 |
30 |
29 |
28 |
27 |
25 |
24 |
23 |
22 |
21 |
20 |
19 |
كارور پشت |
|
26 |
26 |
25 |
24 |
23 |
22 |
22 |
21 |
21 |
20 |
20 |
20 |
20 |
19 |
دور بازو |
|
15 |
5/14 |
5/14 |
14 |
14 |
5/13 |
13 |
13 |
13 |
12 |
12 |
11 |
- |
- |
دور مچ |
|
51 |
49 |
47 |
45 |
43 |
40 |
38 |
36 |
33 |
30 |
27 |
23 |
20 |
18 |
جدول اندزه گيري 34-40
| ۴۰ | ۳۸ | ۳۶ | ۳۴ | اندازه ها |
| ۹۲ | ۸۸ | ۸۶ | ۸۰ | سينه |
| ۷۲ | ۶۸ | ۶۴ | ۶۰ | كمر |
| ۹۷ | ۹۳ | ۸۹ | ۸۵ | باسن |
| ۳۵.۴ | ۳۴.۴ | ۳۲.۴ | ۳۲.۴ | كارور پشت |
| ۳۲.۶ | ۳۲.۴ | ۳۱.۲ | ۳۰ | كارور جلو |
| ۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | ۱۲ | ۱۱.۷۵ | سرشانه |
| ۳۸ | ۳۷ | ۳۶ | ۳۵ | گردن |
| ۷.۶ | ۷ | ۶.۴ | ۵.۸ | پهناي ساسون |
| ۲۹.۶ | ۲۸.۴ | ۲۷.۲ | ۲۶ | بازو |
| ۱۶.۵ | ۱۶ | ۱۵.۵ | ۱۵ | مچ دست |
| ۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | مچ پا |
| ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ساق پا |
| ۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه پشت |
| ۴۰.۵ | ۴۰ | ۳۹.۵ | ۳۹ | بالاتنه جلو |
| ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | بلندي كف حلقه(گودي حلقه آستين) |
| ۵۹ | ۵۸.۵ | ۵۸ | ۵۷.۵ | بلندي زانو |
| ۲۰.۹ | ۲۰.۶ | ۲۰.۳ | ۲۰ | بلندي باسن |
| ۱۰۵ | ۱۰۴ | ۱۰۳ | ۱۰۲ | از كمر تا زمين |
| ۲۸.۷ | ۲۸ | ۲۷.۳ | ۲۶.۶ | برامدگي ران(بلندي فاق) |
| ۵۹ | ۵۸.۴ | ۵۷.۸ | ۵۷.۲ | بلندي آستين |
| ۵۳ | ۵۲.۴ | ۵۱.۸ | ۵۱.۲ | بلندي آستين در پارچه كشي |
| ۲۱.۵ | ۲۱.۵ | ۲۱ | ۲۱ | اندازه ي مچ آستين در پيراهن |
| ۱۴ | ۱۳.۷۵ | ۱۲.۵ | ۱۲.۲۵ | اندازه ي مچ آستين دو تكه |
| ۲۲.۵ | ۲۲ | ۲۱.۵ | ۲۱ | گشادي لبه ي شلوار |
| ۱۹ | ۱۹ | ۱۸.۵ | ۱۸.۵ | گشادي لبه ي شلوار تنگ |
جدول اندازه گيري 42-48 در خياطي
| ۴۸ | ۴۶ | ۴۴ | ۴۲ | اندازه ها |
| ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | سينه |
| ۹۲ | ۸۷ | ۸۲ | ۷۷ | كمر |
| ۱۱۷ | ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | باسن |
| ۴۰.۲ | ۳۹ | ۳۷.۸ | ۳۶.۶ | كارور پشت |
| ۳۹.۵ | ۳۸ | ۳۶.۵ | ۳۵ | كارور جلو |
| ۱۳.۷ | ۱۳.۴ | ۱۳.۱ | ۱۲.۸ | سرشانه |
| ۴۲.۸ | ۴۱.۶ | ۴۰.۴ | ۳۹.۲ | گردن |
| ۱۰ | ۹.۴ | ۸.۸ | ۸.۲ | پهناي ساسون |
| ۳۶ | ۳۴.۴ | ۳۲.۸ | ۳۱ | بازو |
| ۱۸.۵ | ۱۸ | ۱۷.۵ | ۱۷ | مچ دست |
| ۲۶.۲ | ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | مچ پا |
| ۲۳.۹ | ۲۳.۳ | ۲۲.۷ | ۲۲.۱ | ساق پا |
| ۴۲.۵ | ۴۲ | ۴۱.۵ | ۴۱ | بالاتنه پشت |
| ۴۳.۷ | ۴۲.۹ | ۴۲.۱ | ۴۱.۲ | بالاتنه جلو |
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | بلندي كف حلقه(گودي حلقه آستين) |
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندي زانو |
| ۲۲.۱ | ۲۱.۸ | ۲۱.۵ | ۲۱.۲ | بلندي باسن |
| ۱۰۹ | ۱۰۸ | ۱۰۷ | ۱۰۶ | از كمر تا زمين |
| ۳۱.۵ | ۳۰.۸ | ۳۰.۱ | ۲۹.۴ | برامدگي ران(بلندي فاق) |
| ۶۱ | ۶۰.۵ | ۶۰ | ۵۹.۵ | بلندي آستين |
| ۵۵ | ۵۴.۵ | ۵۴ | ۵۳.۵ | بلندي آستين در پارچه كشي |
| ۲۳.۵ | ۲۳ | ۲۲.۵ | ۲۲ | اندازه ي مچ آستين در پيراهن |
| ۱۵ | ۱۴.۷۵ | ۱۴.۵ | ۱۴.۲۵ | اندازه ي مچ آستين دو تكه |
| ۲۴.۵ | ۲۴ | ۲۳.۵ | ۲۳ | گشادي لبه ي شلوار |
| ۲۱ | ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | گشادي لبه ي شلوار تنگ |
| ۵۶ | ۵۴ | ۵۲ | ۵۰ | اندازه ها |
| ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | ۱۱۷ | سينه |
| ۱۱۲ | ۱۰۷ | ۱۰۲ | ۹۷ | كمر |
| ۱۲۷ | ۱۳۲ | ۱۲۷ | ۱۲۲ | باسن |
| ۴۵ | ۴۳.۸ | ۴۲.۶ | ۴۱.۴ | كارور پشت |
| ۴۵.۵ | ۴۴ | ۴۲.۵ | ۴۱ | كارور جلو |
| ۱۴.۹ | ۱۴.۶ | ۱۴.۳ | ۱۴ | سرشانه |
| ۴۷.۶ | ۴۶.۴ | ۴۵.۲ | ۴۴ | گردن |
| ۱۲.۴ | ۱۱.۸ | ۱۱.۲ | ۱۰.۶ | پهناي ساسون |
| ۴۳.۲ | ۴۱.۴ | ۳۹.۶ | ۳۷.۸ | بازو |
| ۲۰.۵ | ۲۰ | ۱۹.۵ | ۱۹ | مچ دست |
| ۲۹.۳ | ۲۸.۷ | ۲۸.۱ | ۲۷.۵ | مچ پا |
| ۲۶.۳ | ۲۵.۷ | ۲۵.۱ | ۲۴.۵ | ساق پا |
| ۴۳.۶ | ۴۳.۴ | ۴۳.۲ | ۴۳ | بالاتنه پشت |
| ۴۶ | ۵۴.۵ | ۴۵ | ۴۴.۵ | بالاتنه جلو |
| ۲۶.۳ | ۲۵.۶ | ۲۴.۹ | ۲۴.۲ | بلندي كف حلقه(گودي حلقه آستين) |
| ۶۲ | ۶۱.۷۵ | ۶۱.۵ | ۶۱.۲۵ | بلندي زانو |
| ۲۲.۹ | ۲۲.۷ | ۲۲.۵ | ۲۲.۳ | بلندي باسن |
| ۱۱۱ | ۱۱۰.۵ | ۱۱۰ | ۱۰۹.۵ | از كمر تا زمين |
| ۳۵.۵ | ۳۴.۵ | ۳۳.۵ | ۳۲.۵ | برامدگي ران(بلندي فاق) |
| ۶۱.۸ | ۶۱.۶ | ۶۱.۴ | ۶۱.۲ | بلندي آستين |
| ۵۵.۸ | ۵۵.۶ | ۵۵.۴ | ۵۵.۲ | بلندي آستين در پارچه كشي |
| ۲۵.۵ | ۲۵ | ۲۴.۵ | ۲۴ | اندازه ي مچ آستين در پيراهن |
| ۱۶ | ۱۵.۷۵ | ۱۵.۵ | ۱۵.۲۵ | اندازه ي مچ آستين دو تكه |
| ۲۷.۸ | ۲۷ | ۲۶.۲ | ۲۵.۴ | گشادي لبه ي شلوار |
| ۲۴.۸ | ۲۴ | ۲۳.۲ | ۲۲.۴ | گشادي لبه ي شلوار تنگ |

